Arktika
Cup Digital 2009 |
|||||||||
| Турнирная таблица: "SOAB MIX LP" | |||||||||
| 1. Continent: AS | |||||||||
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||||
| 1. | RN9HM | 371 | 345 | 1802 | 49 | 88298 | 93,00% | Vlad Gorbolinsky | EPC |
| 2. | RA9DZ | 360 | 335 | 1745 | 36 | 62820 | 93,10% | Блоцкий Тадеуш Альбинович | AC20 |
| 3. | RV9XE | 268 | 250 | 1268 | 37 | 46916 | 93,30% | Климов Александр | AC149 |
| 4. | RW9RO | 226 | 208 | 1065 | 33 | 35145 | 92,00% | Шигуров С В | |
| 5. | RA9SN | 246 | 226 | 1110 | 31 | 34410 | 91,90% | СОРОКИН ВИКТОР | AC41 |
| 6. | RA0ACM | 223 | 210 | 1046 | 30 | 31380 | 94,20% | Sergey Fefilov | |
| 7. | RW0SR | 204 | 194 | 947 | 27 | 25569 | 95,10% | Vladimir Doronov | |
| 8. | UA9OZ | 178 | 169 | 825 | 26 | 21450 | 94,90% | Поднебеснов Е Б | EPC-Club |
| 9. | RA9AAA | 160 | 147 | 738 | 20 | 14760 | 91,90% | Victor M.Potapov | Ural Contest Group |
| 10. | RU0ANW | 116 | 107 | 555 | 24 | 13320 | 92,20% | Зотин Николай Владимирович | POISK |
| 11. | UA9XBJ | 79 | 72 | 310 | 13 | 4030 | 91,10% | Глущенко Иван Николаевич | |
| 12. | UN7CN | 62 | 60 | 293 | 9 | 2637 | 96,80% | ALEKSEJ MIROEDOV | |
| 13. | UA0DC | 55 | 53 | 245 | 10 | 2450 | 96,40% | Тишков Сергей Александрович | Russian Contest Club |
| 14. | RW0AJ | 41 | 37 | 174 | 13 | 2262 | 90,20% | DRONOV VLAD | AC296 |
| 15. | RN0SS | 37 | 36 | 143 | 9 | 1287 | 97,30% | Alexander Dukhota | IR |
| 2. Continent: EU | |||||||||
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||||
| 1. | RA4HL | 417 | 404 | 1601 | 47 | 75247 | 96,90% | Anatoly Savin | European PSK Club |
| 2. | UA6CE | 363 | 354 | 1496 | 49 | 73304 | 97,50% | Vlad Bashtynski | KKKK |
| 3. | RV3QX | 388 | 365 | 1435 | 45 | 64575 | 94,10% | Александр Григорьевич Высочин | |
| 4. | UR7GO | 345 | 320 | 1315 | 40 | 52600 | 92,80% | ALEX NUDEL | BLACK SEA CONTEST CLUB |
| 5. | UA4HJ | 303 | 289 | 1164 | 43 | 50052 | 95,40% | Положай Владимир | SAMARA RADIO CLUB |
| 6. | US6CQ | 263 | 250 | 1093 | 36 | 39348 | 95,10% | Valery Y.Yakubovsky | |
| 7. | RU3WR | 263 | 250 | 1000 | 35 | 35000 | 95,10% | Vladimir Ryabykin | |
| 8. | UA3PT | 219 | 207 | 792 | 33 | 26136 | 94,50% | Гинзбург Валерий Ефимович | |
| 9. | RV6LCI | 182 | 178 | 744 | 35 | 26040 | 97,80% | Pavel V. Krivorotov | NZCC |
| 10. | RA1ALC | 262 | 252 | 937 | 26 | 24362 | 96,20% | Ustavnikov Alexandr | ALRS |
| 11. | UR8EQ | 179 | 170 | 744 | 31 | 23064 | 95,00% | ANATOL DIKAN | KRIVBASS |
| 12. | UR7MZ | 186 | 176 | 673 | 33 | 22209 | 94,60% | Vladimir Suprunov | |
| 13. | UT4XD | 191 | 175 | 683 | 32 | 21856 | 91,60% | Игорь Лапщин | BSCC |
| 14. | UT5EPP | 225 | 207 | 797 | 27 | 21519 | 92,00% | NICK YAKOVENKO | KRIVBASS |
| 15. | RA3BT | 182 | 177 | 699 | 30 | 20970 | 97,30% | Alexandr | |
| 16. | RW6AH | 171 | 163 | 653 | 31 | 20243 | 95,30% | Костюков Владимир | |
| 17. | UT7MR | 153 | 141 | 592 | 31 | 18352 | 92,20% | Sobkalov Alexandr | UCC |
| 18. | EV1P | 164 | 151 | 629 | 29 | 18241 | 92,10% | Vladimir Polysaev | (CIGA) |
| 19. | US4IPC | 177 | 155 | 620 | 27 | 16740 | 87,60% | Alexander Kharun | |
| 20. | RU3QR | 164 | 133 | 555 | 28 | 15540 | 81,10% | Жемайтис Сергей Алексеевич | EPC Russia |
| 21. | RN6MA | 151 | 144 | 550 | 24 | 13200 | 95,40% | VICTOR NESTERENKO | |
| 22. | UA3WT | 149 | 131 | 496 | 25 | 12400 | 87,90% | Шойтов Виктор | |
| 23. | UR4QX | 135 | 126 | 500 | 19 | 9500 | 93,30% | Yuri Ivanov | |
| 24. | RD3AL | 115 | 108 | 400 | 21 | 8400 | 93,90% | Shlapunov Andrej | AC49 |
| 25. | RN3DHL | 114 | 110 | 391 | 20 | 7820 | 96,50% | Igor N. Basov | |
| 26. | UY1LS | 131 | 122 | 457 | 17 | 7769 | 93,10% | Walery Turjanskij | |
| 27. | UA3RAG | 84 | 79 | 307 | 22 | 6754 | 94,00% | Ходяков Александр Викторович | |
| 28. | RA3BB | 145 | 137 | 473 | 14 | 6622 | 94,50% | Victor N. Kosobokov | EPCRU, MSSTVS |
| 29. | UX0SX | 88 | 82 | 291 | 19 | 5529 | 93,20% | OLEG | |
| 30. | RV6ACC | 68 | 65 | 326 | 13 | 4238 | 95,60% | ALEXANDER STUDENIKIN | |
| 31. | RV6FT | 60 | 56 | 282 | 15 | 4230 | 93,30% | Мерешко Владимир Михайлович | |
| 32. | UR5MBA | 83 | 77 | 265 | 13 | 3445 | 92,80% | Сергей Иванютенко | UCC |
| 33. | UR5FCK | 72 | 59 | 246 | 14 | 3444 | 81,90% | Sergey Shevchuk | Black Sea Contest Club |
| 34. | RA3WUG | 68 | 53 | 216 | 15 | 3240 | 77,90% | Aleksandr Chujchenko | |
| 35. | RV3IC | 27 | 27 | 75 | 6 | 450 | 100,00% | Roman V Ivanteev | AC247 |
| 36. | UA3QIX | 13 | 10 | 39 | 4 | 156 | 76,90% | Victor Ignatov | |
| 37. | UR5FNF | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 75,00% | Angelina Shevchuk | Black Sea Contest Club |
| Турнирная таблица: "SOAB MIX QRP" | |||||||||
| 1. Continent: EU | |||||||||
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||||
| 1. | RX6BH | 112 | 105 | 476 | 23 | 10948 | 93,80% | Alexander V. Nikolaenko | EPCRU #6077 |
| 2. | RV3DBK | 31 | 26 | 115 | 10 | 1150 | 83,90% | Victor Meshkov | |
| Турнирная таблица: "SOAB PSK LP" | |||||||||
| 1. Continent: AS | |||||||||
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||||
| 1. | RV9CP | 324 | 310 | 1588 | 41 | 65108 | 95,70% | Семёнов Александр Павлович | URAL CONTEST GROUP |
| 2. | RK9CV | 329 | 305 | 1548 | 42 | 65016 | 92,70% | Малышко Владимир | |
| 3. | RA9XF | 202 | 192 | 960 | 31 | 29760 | 95,00% | Сидоркин Леонид Анатольевич | |
| 4. | RA9AMO | 192 | 178 | 923 | 23 | 21229 | 92,70% | ALEX IVANOV | SUCC |
| 5. | UN7TAE | 150 | 143 | 706 | 21 | 14826 | 95,30% | Vladimir Koz'min | |
| 6. | RV9MN | 142 | 137 | 689 | 20 | 13780 | 96,50% | VASILIY MYKITENKO | OORC |
| 7. | RA9XZ | 110 | 104 | 535 | 23 | 12305 | 94,50% | Чугунов Александр Иванович | AC27 |
| 8. | RA9AFZ | 74 | 70 | 323 | 11 | 3553 | 94,60% | Vahrushev A A | |
| 9. | RW9MZ | 60 | 53 | 260 | 10 | 2600 | 88,30% | Andrej Matveev | |
| 10. | UA9OUO | 65 | 55 | 233 | 10 | 2330 | 84,60% | Буторин А П | EPC-CLUB |
| 11. | UN5C | 26 | 21 | 101 | 6 | 606 | 80,80% | VICTOR FILIPENKO | |
| 2. Continent: EU | |||||||||
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||||
| 1. | RN6HDX | 333 | 321 | 1314 | 49 | 64386 | 96,40% | Баранова Лилия Юрьевна | SRCC |
| 2. | EU8RZ | 347 | 312 | 1325 | 43 | 56975 | 89,90% | Tsarikov A. | |
| 3. | RA6DE | 305 | 298 | 1232 | 42 | 51744 | 97,70% | Sergey Sostin | |
| 4. | UA6BJY | 258 | 247 | 880 | 40 | 35200 | 95,70% | Жданкин Н. Л. | European PSK Club |
| 5. | UR8IF | 193 | 178 | 836 | 34 | 28424 | 92,20% | Victor Borodin | |
| 6. | RA3ATX | 236 | 222 | 831 | 32 | 26592 | 94,10% | Gurianov Dmitry | AC104 |
| 7. | RU4WG | 234 | 222 | 813 | 31 | 25203 | 94,90% | Еременко Галина Степановна | AC198 |
| 8. | RW3XB | 199 | 185 | 720 | 32 | 23040 | 93,00% | Пьянов Юрий Васильевич | EPCRU |
| 9. | RA2FB | 225 | 208 | 825 | 25 | 20625 | 92,40% | Alex Melnikov | ua2 contest club |
| 10. | SP4CJA | 165 | 153 | 682 | 29 | 19778 | 92,70% | RYSZARD MISIUN | |
| 11. | EW7KF | 176 | 154 | 674 | 29 | 19546 | 87,50% | Yuri Sierdjuk | BFRR |
| 12. | RD3AD | 168 | 159 | 594 | 28 | 16632 | 94,60% | Попов В И | AC243 |
| 13. | UY5TE | 137 | 131 | 565 | 24 | 13560 | 95,60% | N.V. Washchilenko | GIPANIS CONTEST GROUP |
| 14. | RU3XB | 130 | 123 | 524 | 24 | 12576 | 94,60% | Корыстов Александр Алексеевич | |
| 15. | RZ6BA | 125 | 106 | 427 | 28 | 11956 | 84,80% | Федосеев Николай Н. | AC124 |
| 16. | RW3GO | 143 | 128 | 530 | 19 | 10070 | 89,50% | Oleg Gorbunov | European PSK Club |
| 17. | EW8OF | 94 | 83 | 321 | 19 | 6099 | 88,30% | SERGEJ KOROTKEVICH | |
| 18. | RA4LZ | 93 | 82 | 302 | 19 | 5738 | 88,20% | Konstantin Razzhivin | |
| 19. | UR5EQU | 53 | 47 | 236 | 19 | 4484 | 88,70% | SERGEY TSELOVALNIKOV | |
| 20. | OM7OM | 69 | 67 | 293 | 15 | 4395 | 97,10% | MILAN PAUCO | European PSK Club |
| 21. | RX3AIS | 72 | 69 | 275 | 14 | 3850 | 95,80% | Михаил Шамшев | Московский городской |
| 22. | UR5ZMK | 55 | 54 | 271 | 10 | 2710 | 98,20% | Александр Литвинов | |
| 23. | UA3PW | 50 | 48 | 197 | 13 | 2561 | 96,00% | Victor P. Kanaev | |
| 24. | RK4PB | 54 | 47 | 189 | 13 | 2457 | 87,00% | IZHUTKIN GRIGORIJ | |
| 25. | UA3XAC | 41 | 36 | 153 | 12 | 1836 | 87,80% | VALERY MURASHKIN | OBNINSK QRU CLUB |
| 26. | RZ3AIU | 26 | 25 | 136 | 11 | 1496 | 96,20% | Alexander Ukrainsky | Moscow Radio Club |
| 27. | UR4CU | 24 | 23 | 125 | 8 | 1000 | 95,80% | Anatoly Vasylchenko | |
| 28. | UA3GX | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 100,00% | Yuri Kuznetsov | |
| Турнирная таблица: "SOAB PSK QRP" | |||||||||
| 1. Continent: AS | |||||||||
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||||
| 1. | RA9RR | 161 | 152 | 751 | 21 | 15771 | 94,40% | Вячеслав Виноградов | EPC |
| 2. | RX0AW | 39 | 39 | 188 | 7 | 1316 | 100,00% | Dmitrienko Victor | |
| 2. Continent: EU | |||||||||
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||||
| 1. | UT5AX | 31 | 24 | 151 | 8 | 1208 | 77,40% | Max Gontar | UR QRP CLUB |
| 2. | UA3TN | 16 | 15 | 49 | 5 | 245 | 93,80% | Vladimir A. Marmer | |
| Турнирная таблица: "SOAB RTTY LP" | |||||||||
| 1. Continent: AS | |||||||||
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||||
| 1. | RA0WHE | 37 | 30 | 168 | 15 | 2520 | 81,10% | Волков Михаил Иванович | |
| 2. | RA0AY | 3 | 3 | 15 | 2 | 30 | 100,00% | Зуевич С В | POISK |
| 2. Continent: EU | |||||||||
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||||
| 1. | RW6ALB | 51 | 41 | 163 | 16 | 2608 | 80,40% | Sergey | |
| Турнирная таблица: "SOAB RTTY QRP" | |||||||||
| 1. Continent: EU | |||||||||
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||||
| 1. | YU8NU | 17 | 9 | 34 | 5 | 170 | 52,90% | CIRO SIMIC | YU Contest Club |
| Турнирная таблица: "MOAB MIX LP" | |||||||||
| 1. Continent: EU | |||||||||
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||||
| 1. | RK3MWI | 427 | 390 | 1489 | 45 | 67005 | 91,30% | СДЮШОР "ТЕМП" | Yaroslawskij |
| 2. | RK4WWQ | 300 | 273 | 953 | 36 | 34308 | 91,00% | Коробко Павел, Галичанин Алексей, Мироничев Яков | |
| Турнирная таблица: "CHECKLOG" | |||||||||
| 1. Continent: EU | |||||||||
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||||
| 1. | UT2FF/A | 82 | 79 | 314 | 17 | 5338 | 96,30% | Vladimir Gribashov | |
| 2. | UR3AC | 62 | 59 | 267 | 18 | 4806 | 95,20% | Victor Rykhlik | EPC |
| 3. | UZ7HO | 8 | 7 | 44 | 4 | 176 | 87,50% | Kopanchuk Andrei | WWYC |
| Турнирная таблица: "Наблюдатели" | |||||||||
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||||
| 1. | R1A-12 | 197 | 160 | 434 | 0 | 434 | 81,20% | GENNADY BORISOV | |
| 2. | UA1-143-260 | 319 | 137 | 355 | 0 | 355 | 42,90% | Колтун Владимир Михайлович | |
| 3. | I1-12387 | 94 | 85 | 85 | 0 | 85 | 90,40% | DAN ROLLA | BARTG |
На главную (Home)