ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ "Весенний Полярный Спринт - 2010"

проводившихся РК "АРКТИКА" 13 марта 2010 года и посвященных 100-летию радиосвязи в Арктике.

(Общее кол-во участников : 153, страны: 11, Континенты: 2, QSO: 15229)

Турнирная таблица: "A - Заполярные участники, включая членов клуба"
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 UA9XHT/9 150 128 198 28 5544 85,30% Аркадий Саулич AC30
2 RW4AA/9 130 122 182 26 4732 93,80% СИВОЛОБОВ А.Г. ARCK
3 UA1ZZ 119 111 159 22 3498 93,30% Суханов А.И.  
4 UA0BBA 109 108 158 21 3318 99,10% Тёткин А. А.  
5 RU0BW 111 106 156 19 2964 95,50% Владимир AC144
6 UA1ZCX 96 80 122 18 2196 83,30% Семененко С.А.  
7 RX9KD 53 51 89 19 1691 96,20% Виктор Акулин AC318
8 RV9XE 31 28 44 8 352 90,30% Климов А.А. AC149
  Total 799 734 1108 161 24295 92,10%    
Турнирная таблица: "B - Члены клуба, находящиеся южнее Полярного круга"
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 RA9DZ 234 227 353 53 18709 97,00% БЛОЦКИЙ Т.А. AC20
2 RN6AT 215 199 309 49 15141 92,60% Калашников В.К. AC277
3 RA6DB 189 175 291 50 14550 92,60% Сорокин Михаил AC236
4 RK3QWM 210 197 295 44 12980 93,80% Yuri N. Starodubtsev AC100
5 RX6ABL 186 178 274 44 12056 95,70% Казацкий Виктор Валерьевич AC290
6 RX0QA 191 177 261 38 9918 92,70% ХАЙРУЛИН С.С. AC271
7 RW0AJ 164 159 237 38 9006 97,00% Дронов В.А. AC296
8 RV3IC 165 156 242 36 8712 94,50% Roman V.Ivanteev AC247
9 RA3DH 153 144 234 37 8658 94,10% Владислав Морозов AC278
10 RA3NC 155 149 227 36 8172 96,10% Sidorov Yuri AC185
11 UA4LS 154 147 221 34 7514 95,50% Valery Kulikovskiy AC308
12 RA9JG 159 156 226 31 7006 98,10% Alex V. Sheshukov AC253
13 UR5MA 143 131 201 33 6633 91,60% Нестеров виктор Андрианович AC298
14 UA6LBB 112 95 171 35 5985 84,80% Денисенко Сергей AC205
15 RA9SN 125 121 177 28 4956 96,80% Виктор Сорокин AC41
16 RU4WG 104 98 152 24 3648 94,20% Yeryomenko Galina S. AC198
17 RD3AD 109 106 154 22 3388 97,20% Попов В И AC243
18 UA9XW 107 89 143 23 3289 83,20% Шишелов В. И. AC39
19 UN7EX 64 63 105 20 2100 98,40% Vlad Alekseev AC217
20 RV9CQ 67 60 104 20 2080 89,60% Сумин В.В. AC241
21 UA9XS 71 68 110 17 1870 95,80% Dolgodvorov Vasily AC127
22 UT5LU 45 44 82 19 1558 97,80% Igor Gutnik AC309
23 RN8BS 45 44 82 19 1558 97,80% Болдырев Сергей Михайлович AC274
24 RK3DVO 64 58 92 16 1472 90,60% Солдатенко А.И. AC245
25 RK6LL 35 33 73 20 1460 94,30% Марочкин И.Е. AC221
26 UA1OIW 72 64 92 14 1288 88,90% Попов Анатолий AC314
27 RA9CCU 42 38 72 17 1224 90,50% Святогоров Ю.М. AC227
28 RV1AQ 55 50 82 14 1148 90,90% Сашенин Николай AC311
29 RX3XP 64 56 84 13 1092 87,50% Кудряшов В.И. AC223
30 RA1CW 32 29 57 14 798 90,60% Теленков Ю.П. AC112
31 UA3TU 52 51 69 9 621 98,10% Alex Ganin AC213
32 RN3FY 36 32 54 11 594 88,90% Victor Klochko AC42
33 RK9XWU 36 35 49 7 343 97,20% ALEXANDER AC310
34 RA9JBA 26 26 42 8 336 100,00% Георгиеш Л А AC264
35 RW9XU 15 14 24 5 120 93,30% Конюков В.А. AC235
36 RD3AL 10 7 13 3 39 70,00% Shlapunow Andrej AC49
  Total 3706 3476 5454 901 180022 93,00%    
Турнирная таблица: "C - Индивидуальные радиостанции РФ HP / CW"
1. Continent: AS
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 UA9AOL 225 214 318 52 16536 95,10% Горовенко Н А SUCC
2 RX0AW 200 191 289 49 14161 95,50% Дмитриенко В М  
3 RA0AA 201 189 285 48 13680 94,00% Смахтин А И POISK
4 RK9AY 190 185 267 41 10947 97,40% VASILY BACHURIN TROITSK CLUB
  Total 816 779 1159 190 55324 95,50%    
2. Continent: EU
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 RW4PY 191 181 267 43 11481 94,80% Баландин Ю И ATCC
2 RW6AHO 169 161 241 40 9640 95,30% MIKE BICHEGOV ATCC
3 RK6HG 140 135 205 35 7175 96,40% Васильев Виктор Михайлович  
4 RV3NB 141 135 199 32 6368 95,70% Кучин В.П. Костромской радиоклуб
5 RA3BQ 119 115 163 24 3912 96,60% Стеклов М.М.  
  Total 760 727 1075 174 38576 95,80%    
Турнирная таблица: "C - Индивидуальные радиостанции РФ HP / MIX"
1. Continent: AS
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 UA9CDV 240 227 359 58 20822 94,60% Усов Олег Ural Contest Group
2 RA9JM 186 179 285 48 13680 96,20% Олег Краснухин РО СРР по ХМАО-ЮГРА
3 RA9UN 103 91 133 18 2394 88,30% Тимофеев В. М.  
  Total 529 497 777 124 36896 93,10%    
2. Continent: EU
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 UA6GX 196 186 310 54 16740 94,90% Zhidkov Victor ARCK
2 RX3OM 172 160 248 37 9176 93,00% Popov Vladimir R3Q
3 RX6LD 103 94 160 29 4640 91,30% SERGEY MITYAEV RORC
4 UA4CBJ 72 58 76 9 684 80,60% Глухов А Г ARCK
  Total 543 498 794 129 31240 89,90%    
Турнирная таблица: "C - Индивидуальные радиостанции РФ HP / SSB"
1. Continent: AS
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 UA9QA 83 80 144 32 4608 96,40% Цуканов Виктор Викторович.  
  Total 83 80 144 32 4608 96,40%    
Турнирная таблица: "C1 - Индивидуальные радиостанции РФ LP / CW"
1. Continent: AS
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 RV9UF 157 138 218 40 8720 87,90% Иванов В.С.  
2 RU9WZ 184 156 230 37 8510 84,80% ALEXANDER VOLKOV KRISTALL
3 RA9XF 124 119 183 32 5856 96,00% Сидоркин Л.А.  
4 UA9WOB 97 90 122 16 1952 92,80% VASILIY NEKRASOV Bashkortostan DX Club
5 RW9WW 66 65 99 17 1683 98,50% Александр Молчанов BashDXC
6 RA9QBQ 56 54 82 14 1148 96,40% Мишкин А.С.  
7 UA9XBJ 43 39 65 13 845 90,70% Глущенко Иван Николаевич,  
  Total 727 661 999 169 28714 92,40%    
2. Continent: EU
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 RN3QP 162 152 228 38 8664 93,80% Шелайкин Николай Павлович  
2 RA3ZC 150 144 216 36 7776 96,00% ВИКТОР ЩЕРБАКОВ ATCC
3 RV3ZN 166 160 228 34 7752 96,40% Myaus A I  
4 UA2FL 162 156 222 33 7326 96,30% Якубенков Вячеслав Иосифович, UA2 Contest Club
5 UA4FCO 145 140 198 29 5742 96,60% Yuri Belov RU-QRP CLUB
6 RA6FQL 128 123 177 27 4779 96,10% ГУБИН В.Г. STAVROPOL REGION CONTEST CLUB
7 UA3QG 104 100 158 29 4582 96,20% ALEXANDER V. GRIBANOV VORONEZH
8 RA3YZ 110 105 149 22 3278 95,50% ALEXANDR DUNAEV BRYNSK
9 RV3FD 122 113 155 21 3255 92,60% Данилочкин Анатолий Иванович  
10 RU4SO 105 100 142 21 2982 95,20% Victor Zagaynov MARI EL CONTEST CLUB
11 RA6EE 104 99 141 21 2961 95,20% Мостовой Ю.Н.  
12 RU3UW 92 87 131 22 2882 94,60% Щедриков Павел  
13 UA1AAU 84 77 119 21 2499 91,70% Коняев Владимир Казимирович ALRS
14 RA3MD 94 90 126 18 2268 95,70% Земский А.В.  
15 RN1NW 92 88 120 16 1920 95,70% ФЕДОР КОНДРАТЬЕВ  
16 UA3YFL 95 92 122 15 1830 96,80% Черепок Николай bryansk
17 U3DI 77 72 106 17 1802 93,50% Штыхно Всеволод Васильевич MOO SRR
18 UA4LU 66 64 96 16 1536 97,00% Кузьминых В.Н.  
19 UA4AN 50 47 67 10 670 94,00% Черный Георгий Михайлович  
20 RA6MS 47 43 63 10 630 91,50% Dubov V.V.  
21 UA6HFI 40 35 55 10 550 87,50% Сметанин Н.П. SRCC
  Total 2195 2087 3019 466 75684 94,70%    
Турнирная таблица: "C1 - Индивидуальные радиостанции РФ LP / MIX"
1. Continent: AS
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 RA9MX 176 171 267 42 11214 97,20% Sergei Nukolaev ORC
2 RA0AY 160 152 244 39 9516 95,00% Зуевич Сергей Васильевич POISK
3 RV9CPZ 84 76 124 19 2356 90,50% Савуков А.А. USTU-UPI
4 RV9CVA 50 46 76 11 836 92,00% Виктор Осипов  
  Total 470 445 711 111 23922 93,70%    
2. Continent: EU
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 RN4HA 197 181 281 40 11240 91,90% Pavel Gorokhov  
2 UA1AFT 163 154 250 43 10750 94,50% ВАСИЛИЙ ПОДКОВАЛЬНИКОВ  
3 UA6NZ 132 127 209 40 8360 96,20% Геннадий Р. Верещагин  
4 UA4AAC 121 113 175 27 4725 93,40% Виктор Гайдуков  
5 RA3ID 73 69 105 18 1890 94,50% Чебанов В.Н. 22
6 RX6LOL 65 61 97 17 1649 93,80% Безрукавин Валерий Александрович  
  Total 751 705 1117 185 38614 94,10%    
Турнирная таблица: "C1 - Индивидуальные радиостанции РФ LP / SSB"
1. Continent: AS
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 UA9LAG 49 44 88 22 1936 89,80% Бурун В.И.  
2 RV9AZ 50 42 78 18 1404 84,00% IGOR GOLIKOV URAL CONTEST GROUP
3 RA0WHE 40 37 65 14 910 92,50% Волков М И ARCK
4 RA9ODW 22 21 39 9 351 95,50% Бабаков О.В.  
  Total 161 144 270 63 4601 90,40%    
2. Continent: EU
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 UA3LHL 34 34 68 17 1156 100,00% Соловьев С Е RCC, AGB
2 UA3URT 33 29 59 15 885 87,90% Сухомлинов В.В.  
3 RW1CW 17 16 28 6 168 94,10% Серов Владимир А. АРЛС АРЛС
4 RA2FX 3 2 2 0 0 66,70% Korepanov Alexander UA2 Contest Club
  Total 87 81 157 38 2209 87,20%    
Турнирная таблица: "C2 - Радиостанции нулевого района РФ"
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 RA0QQ 123 118 196 30 5880 95,90% Нестеренко Геннадий Николаевич ARCK
2 RW0UM 110 106 160 24 3840 96,40% Полковников Николай ARCK
3 UA0OD 101 99 143 22 3146 98,00% Loginov V.G ARCK
4 RV0CD 65 60 96 18 1728 92,30% Авдеев Владимир Федорович ARCK
5 RA0UJ 34 29 55 13 715 85,30% Suvorov V N ARCK
6 UA0CHE 30 26 40 7 280 86,70% Акшаев Иван Константинович ARCK
  Total 463 438 690 114 15589 92,40%    
Турнирная таблица: "D - Коллективные радиостанции"
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 RK9CYA 247 219 335 45 15075 88,70% Club Station UCG
2 RK3ZYZ 178 171 265 41 10865 96,10% Бондаренко И.Н.  
3 RW3WWW 106 103 183 40 7320 97,20% CLUB STATION SPORADIC
4 RK3SWS 182 100 164 28 4592 54,90% Club Station  
5 RK3FWI 34 34 58 12 696 100,00% Школа № 3 г.Серпухова Московия
6 RZ3DZI 34 33 55 11 605 97,10% Club Station Дом Детского Юношеского Технического Творчества
  Total 781 660 1060 177 39153 89,00%    
Турнирная таблица: "E - Радиолюбители Ближнего и Дальнего зарубежья и иностранные"
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 EW7KR 175 164 260 39 10140 93,70% Фатеев С.С.  
2 YL2CV 137 134 212 39 8268 97,80% VLADIMIR GONTARIK  
3 ER2RM 124 119 181 31 5611 96,00% MIKE RUDENCO IRC
4 UN8PT 135 126 182 27 4914 93,30% YURI MELNIKOV  
5 UU1JE 87 79 133 26 3458 90,80% VICTOR MASLOV  
6 UN7FW 106 100 146 23 3358 94,30% Михин Вадим  
7 YL3DX 86 81 127 23 2921 94,20% Alexander "Alec" Ivanov Latvian Contest Club (LCC)
8 LY4L 106 102 142 19 2698 96,20% Mindaugas Jukna Kaunas University of Technology Radio ClUB
9 UX0HO 90 83 121 19 2299 92,20% SERGE PEDKO  
10 YL2HK 51 45 75 15 1125 88,20% PAVEL FJODOROV  
11 US0ZK 41 34 56 11 616 82,90% Victor Pigina Gipanis Contest Group
12 UR6LAF 44 33 51 8 408 75,00% yuri khudykov tdr
13 PG7V 22 21 39 9 351 95,50% JanJaap Vosselman Rhein Ruhr DX Association
14 EU1DZ 32 30 44 7 308 93,80% Boris Beznosko AGB#49 , CTC#1927 , RU-QRP#279
15 LZ2FM 13 12 18 3 54 92,30% Dimitar Genchev  
16 LZ3AB 5 5 7 1 7 100,00% ilia ganchev-ilko  
  Total 1254 1168 1794 300 46536 92,30%    
Турнирная таблица: "G - индивидуальные радиостанции QRP"
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 RA9AP 164 159 241 34 8194 97,00% Смагин А И SUCC
2 EU6AA 144 136 206 31 6386 94,40% КОСТЮК В.И. KDR
3 RW3AI 117 116 174 25 4350 99,10% Бобров Валерий Федотович RU-QRP CLUB
4 RN4HAB 93 86 148 28 4144 92,50% Загреков С.И. RU-QRP
5 RA9CEX 127 122 168 23 3864 96,10% SERGEI RUDENKO RU QRP CLUB
6 UU7JF 79 75 111 18 1998 94,90% Vitaly Melnik RU-QRP
7 RA9MU 67 60 92 16 1472 89,60% Pavlovich Igor RU-QRP
8 RK3TD 45 44 74 15 1110 97,80% Sergej Zimin  
9 UR5FCM 16 13 25 6 150 81,30% Igor I. Krinetsky RU-QRP
10 RX9CBS 7 5 7 1 7 71,40% Мартьянов Д.М. ucg
11 RA3WCG 5 4 6 1 6 80,00% Krutikov Alexander.V  
  Total 864 820 1252 198 31681 90,40%    
Турнирная таблица: "Z - CheckLog"
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 RU3SE 103 99 145 20 2900 96,10% Сидоров В И Рязанское РО СРР
2 RV6YB 60 59 89 15 1335 98,30% Талалаев А.В.  
3 RU3AA 30 28 36 4 144 93,30% Константин Хачатуров U-QRQ-C
4 YL2TD 19 18 28 5 140 94,70% Евгений Николаевич Самородов  
5 RU9YF 12 12 22 5 110 100,00% Vorsin E I  
6 RW9JD 4 2 2 0 0 50,00% Уватенков Игорь Геннадьевич  
7 EW2EG 1 0 0 0 0 0,00% ALEXANDER DAVIDOVSKY AGB
  Total 229 218 322 49 4629 76,10%    
"Наблюдатели" Количество: 3, страны: 2, Континенты: 2, QSO: 311
# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 US-Q-73 100 93 193 46 8878 93,00% Александр Горбунов  
2 R9O-11 134 112 200 38 7600 83,60% Гольцов А А NCC
3 US1UU 77 61 109 22 2398 79,20% Сергей Гусев  
  Total 311 266 502 106 18876 85,30%    

 На главную (Home)