Итоговая таблица соревнований |
|||||
Турнирная таблица: "А- Заполярные участники, включая членов клуба"
# |
Call |
Final Points |
| 1. | UA1ZZ | 25+21=46 |
| 2. | R9XT | 21+25=46 |
| 3. | R9XE | 18+16=34 |
| 4 | RA9XZ | 0+15=15 |
Турнирная таблица: "B - Члены клуба, находящиеся южнее Полярного круга"
# |
Call |
Final Points |
| 1. | RM3Q | 25+25=50 |
| 2. | RT3T | 21+21=42 |
| 3. | RA3NC | 18+16=34 |
| 4. | RW0AJ | 13+18=31 |
| 5. | RA9DZ | 16+14=30 |
| 6. | RN6AT | 14+15=29 |
| 7. | RK3DVO | 11+12=23 |
| 8. | R9XS | 10+13=23 |
| 9. | UN7EX | 9+11=20 |
| 10. | RV9CQ/P | 7+12=19 |
| 11. | UA9KDF | 8+9=17 |
| 12. | RA9SN | 15+0=15 |
| 13. | RU4WG | 7+6=13 |
| 14. | RA9JG | 0+10=10 |
| 15. | RK9XWU | 3+5=8 |
| 16. | RU9CI | 0+8=8 |
| 17. | RN3FY | 4+3=7 |
| 18. | UA9XW | 6+0=6 |
| 19. | UA4LS | 0+4=4 |
Турнирная таблица: "C - Индивидуальные радиостанции РФ HP AS "
# |
Call |
Final Points |
| 1. | UA9OPU | 25+0=25 |
| 2. | RT8O | 0+25=25 |
Турнирная таблица: "C - Индивидуальные радиостанции РФ HP EU "
# |
Call |
Final Points |
| 1. | UC7A | 18+25=43 |
| 2. | UA3LID | 21+21=42 |
| 3. | R3OM | 16+18=34 |
| 4. | UA6G | 13+16=29 |
| 5. | UA4CCG | 25+0=25 |
| 6. | RX3DBH | 15+0=15 |
| 7. | RN4SS | 0+15=15 |
| 8. | RM5O | 14+0=14 |
| 9. | R3OF | 0+14=14 |
Турнирная таблица: "C1 - Индивидуальные радиостанции РФ LP AS"
# |
Call |
Final Points |
| 1. | UD8A | 25+21=46 |
| 2. | RA9AP | 21+18=39 |
| 3. | RN9A | 18+13=31 |
| 4. | UA9OAP | 16+14=30 |
| 5. | UA9KFX | 14+12=26 |
| 6. | RZ8U | 0+25=25 |
| 7. | RA9CCK | 13+11=24 |
| 8. | UA9XBJ | 12+4=16 |
| 9. | RU9WZ | 0+16=16 |
| 10. | RN9RF | 0+15=15 |
| 11. | UA9XZ | 15+0=15 |
| 12. | RA0AY | 0+10=10 |
| 13. | RA9MU/9 | 0+9=9 |
| 14. | RD9CX | 0+8=8 |
| 15. | RA9XU | 0+7=7 |
| 16. | UA0SBQ | 0+6=6 |
| 17. | R9QQ | 0+5=5 |
Турнирная таблица: "C1 - Индивидуальные радиостанции РФ LP EU"
# |
Call |
Final Points |
| 1. | RM3Z | 25+18=43 |
| 2. | UA1AFT | 11+25=36 |
| 3. | RW3AI | 21+14=35 |
| 4. | UA2FL | 16+15=31 |
| 5. | RW3VA | 18+13=31 |
| 6. | UA4FCO | 12+11=23 |
| 7. | UA6HFI | 0+21=21 |
| 8. | UA4NBA | 8+9=17 |
| 9. | UG3G | 0+16=16 |
| 10. | UA1CEC | 13+3=16 |
| 11. | RA4AR | 10+5=15 |
| 12. | R3EA | 5+10=15 |
| 13. | UA6NZ | 15+0=15 |
| 14. | RA3YZ | 14+0=14 |
| 15. | UA6AK | 5+8=13 |
| 16. | RV3F | 0+12=12 |
| 17. | RA6FUZ | 3+7=10 |
| 18. | RU3UW | 9+0=9 |
| 19. | UA4AGO | 7+0=7 |
| 20. | UA4PAQ | 6+1=7 |
| 21. | RX6LOL | 0+6=6 |
| 22. | RA1TV | 0+4=4 |
| 23. | UA6LUF | 2+0=2 |
| 24. | UA3AFO | 0+2=2 |
| 25. | RN4SC | 1+0=1 |
| 26. | UA4FDL | 1+0=1 |
| 27. | UF6V/UA8WAA | 1+0=1 |
Турнирная таблица: "C2 - Радиостанции нулевого района РФ"
# |
Call |
Final Points |
| 1. | RA0QQ | 25+25=50 |
| 2. | RW0UM | 0+21=21 |
Турнирная таблица: "D - Коллективные радиостанции"
# |
Call |
Final Points |
| 1. | RK9CYA | 25+25=50 |
| 2. | RK0SXR | 18=21=39 |
| 3. | RK4HYT | 21+0=21 |
| 4. | RK1QWX | 0+18=18 |
| 5. | RK0SZZ | 0+16=16 |
| 6. | RK2FWN | 0+15=15 |
Турнирная таблица: "E - Радиолюбители Ближнего и Дальнего зарубежья"
# |
Call |
Final Points |
| 1. | UX3IO | 25+21=46 |
| 2. | YL2CV | 18+25=43 |
| 3. | LY3QA | 15+18=33 |
| 4. | EW8OW | 12+16=28 |
| 5. | LY5W | 13+8=21 |
| 6. | EW8OM | 7+13=20 |
| 7. | ES4RX | 5+15=20 |
| 8. | UU7JF | 14+4=18 |
| 9. | UX2IJ | 9+7=16 |
| 10. | UR7MZ | 16+0=16 |
| 11. | EW1FM | 4+10=14 |
| 12. | US5WDT | 0+12=12 |
| 13. | UU9JK | 11+0=11 |
| 14. | UW1WU | 0+11=11 |
| 15. | UR5MM | 10+1=11 |
| 16. | YL2TD | 0+9=9 |
| 17. | US5IPH | 8+0=8 |
| 18. | UN7CAW | 3+5=8 |
| 19. | EU6AA | 0+6=6 |
| 20. | YL2HK | 2+1=3 |
| 21. | UR4MF | 1+2=3 |
| 22. | UN7ZZ | 0+3=3 |
| 23. | UR5FCM | 1+1=2 |
| 24. | UT3WJ | 1+1=2 |
| 25. | UT4UP | 1+1=2 |
| 26. | UT1IM | 1+0=1 |
Турнирная таблица: "Наблюдатели"
# |
Call |
Final Points |
| 1. | R3A-847 | 25+25=50 |
| 2. | US-Q-73 | 21+21=42 |
| 3. | I1-12387 | 16+18=34 |
| 4. | RZ3AZA | 18+16=34 |